تحليلات الموقع
الأخبار بالأرقام
نظرة عامة على حجم التغطية، الدول، التصنيفات، المزاج العام، والأسماء الأكثر تكراراً.
1,194
أخبار عاجلة بالفترة
حجم التغطية عبر الوقت
عدد الأخبار المنشورة يومياً
10-16
10-21
10-26
10-31
11-05
11-10
11-14
عرض كجدول
| التاريخ | عدد الأخبار |
| 2026-11-14 | 12 |
| 2026-11-13 | 217 |
| 2026-11-12 | 615 |
| 2026-11-11 | 622 |
| 2026-11-10 | 720 |
| 2026-11-09 | 237 |
| 2026-11-08 | 522 |
| 2026-11-07 | 542 |
| 2026-11-06 | 590 |
| 2026-11-05 | 466 |
| 2026-11-04 | 446 |
| 2026-11-03 | 585 |
| 2026-11-02 | 616 |
| 2026-11-01 | 377 |
| 2026-10-31 | 21 |
| 2026-10-30 | 2 |
| 2026-10-29 | 551 |
| 2026-10-28 | 381 |
| 2026-10-27 | 704 |
| 2026-10-26 | 581 |
| 2026-10-25 | 445 |
| 2026-10-24 | 158 |
| 2026-10-23 | 282 |
| 2026-10-22 | 766 |
| 2026-10-21 | 652 |
| 2026-10-20 | 648 |
| 2026-10-19 | 662 |
| 2026-10-18 | 546 |
| 2026-10-17 | 433 |
| 2026-10-16 | 436 |
التوزّع حسب الدولة
13,835 إجمالي
عرض كجدول
| الدولة | عدد الأخبار |
| لبنان | 6349 |
| أخرى | 2571 |
| إسرائيل | 2180 |
| إيران | 2138 |
| فلسطين | 373 |
| سوريا | 224 |
التوزّع حسب التصنيف
أعلى 8، والباقي ضمن "أخرى"
عرض كجدول
| التصنيف | عدد الأخبار |
| سياسة | 5653 |
| أمن | 5120 |
| مجتمع | 897 |
| اقتصاد | 819 |
| دولي | 634 |
| صحة | 172 |
| عام | 151 |
| طقس | 125 |
| أخرى | 264 |
المزاج العام
حصّة كل نبرة من التغطية
🙂 إيجابي · 3.5% (488)
➖ محايد · 50.5% (6,988)
🔀 متباين · 1.4% (188)
🙁 سلبي · 44.6% (6,171)
الأسماء الأكثر تكراراً
اضغط على أي اسم لعرض خطّه الزمني
الأكثر قراءة
حسب عدد القراءات خلال هذه الفترة